Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: AJ

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Charaktername | Level | Rang | Typ | WoW Raids (30 Tage) | WoW Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
60 | Member | Main | 100% (8/8) | 80% (16/20) |
Raidbeteiligungs-Historie 16
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
26.02.21 | BWL | Clear | 0.00 |
21.02.21 | Naxxramas | 4 Bosse | 0.00 |
19.02.21 | Molten Core | Clear | 0.00 |
18.02.21 | Naxxramas | 5 Bosse | 0.00 |
14.02.21 | Naxxramas | 3 Bosse | 0.00 |
11.02.21 | Naxxramas | 4 Bosse | 0.00 |
07.02.21 | AQ40 | 8 Bosse | 0.00 |
04.02.21 | Naxxramas | 6 Bosse | 0.00 |
31.01.21 | Naxxramas | Gothik der Seelenjäger | 0.00 |
28.01.21 | Naxxramas | 6 Bosse | 0.00 |
24.01.21 | Naxxramas | 1 Boss | 0.00 |
21.01.21 | Naxxramas | 5 Bosse | 0.00 |
17.01.21 | Naxxramas | 2 Bosse | 0.00 |
14.01.21 | Naxxramas | 4 Bosse | 0.00 |
17.12.20 | AQ40 | 5 Bosse | 0.00 |
10.12.20 | AQ40 | 8 Bosse | 0.00 |
Item-Kauf-Historie 8
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
21.02.21 | Aaronjoshua | ![]() |
Naxxramas | Default | 0.00 |
18.02.21 | Aaronjoshua | ![]() |
Naxxramas | Default | 0.00 |
11.02.21 | Aaronjoshua | ![]() |
Naxxramas | Default | 0.00 |
07.02.21 | Aaronjoshua | ![]() |
AQ40 | Default | 0.00 |
04.02.21 | Aaronjoshua | ![]() |
Naxxramas | Default | 0.00 |
21.01.21 | Aaronjoshua | ![]() |
Naxxramas | Default | 0.00 |
10.12.20 | Aaronjoshua | ![]() |
AQ40 | Default | 0.00 |
10.12.20 | Aaronjoshua | ![]() |
AQ40 | Default | 0.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Wrath of the Lich King | 0.00% (0/0) |
![]() |
gemeinsam inzen/raiden | 0.00% (0/0) |
![]() |
Zul'Gurub | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia | 0.00% (0/0) |
![]() |
Naxxramas | 73.00% (11/15) |
![]() |
Mists of Pandaria | 0.00% (0/0) |
![]() |
Molten Core | 100.00% (1/1) |
![]() |
Classic | 0.00% (0/0) |
![]() |
Cataclysm | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC (Garr-Run) und BWL | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL | 100.00% (1/1) |
![]() |
BWL + MC Garr/Geddon | 0.00% (0/0) |
![]() |
freies Raiden | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL + MC Garr7Geddon | 0.00% (0/0) |
![]() |
Burning Crusade | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ40 | 100.00% (3/3) |
![]() |
AQ40 - Rest | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ20 | 0.00% (0/0) |
MC | 0.00% (0/0) |
|
Zwillinge/C'thun/ Ouro | 0.00% (0/0) |
|
MC/ ZG | 0.00% (0/0) |