
Took
Level 60, Magier
Allies im Wunderland
DKP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
WoW | 67% (6/9) | 81% (13/16) | 81% (17/21) | 66% (37/56) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
21.02.21 | Naxxramas | 4 Bosse |
18.02.21 | Naxxramas | 5 Bosse |
14.02.21 | Naxxramas | 3 Bosse |
11.02.21 | Naxxramas | 4 Bosse |
04.02.21 | Naxxramas | 6 Bosse |
31.01.21 | Naxxramas | Gothik der Seelenjäger |
28.01.21 | Naxxramas | 6 Bosse |
24.01.21 | Naxxramas | 1 Boss |
21.01.21 | Naxxramas | 5 Bosse |
17.01.21 | Naxxramas | 2 Bosse |
14.01.21 | Naxxramas | 4 Bosse |
07.01.21 | Naxxramas | 4 Bosse |
03.01.21 | Naxxramas | 4 Bosse |
20.12.20 | Naxxramas | 3 Bosse |
17.12.20 | AQ40 | 5 Bosse |
13.12.20 | Naxxramas | 2 Bosse |
10.12.20 | AQ40 | 8 Bosse |
26.11.20 | AQ40 | 8 Bosse |
22.11.20 | AQ40 | 8 Bosse |
15.11.20 | AQ40 | 8 Bosse |
12.11.20 | BWL | Clear |
08.11.20 | AQ40 | 8 Bosse |
01.11.20 | AQ40 | 8 Bosse |
25.10.20 | AQ40 | 7 Bosse |
19.10.20 | AQ40 | C'Thun |
18.10.20 | AQ40 | 6 Bosse |
11.10.20 | AQ40 | 6 Bosse |
04.10.20 | AQ40 | 5 Bosse |
27.09.20 | AQ40 | 5 Bosse |
13.09.20 | AQ20 | Clear |
30.08.20 | AQ40 | 5 Bosse |
23.08.20 | AQ40 | 3 Bosse |
16.08.20 | BWL | Clear |
09.08.20 | BWL | Clear |
19.07.20 | Onyxia | Clear |
19.07.20 | BWL | Clear |
12.07.20 | BWL | Clear |
... 37 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden